挂牌说明

序号 公司简称 上市时间 上市场所 总市值 股票代码
1 凌志股份 2015-01-27 国泰君安证券股份有限公司 6.12亿元 831725
2 骑士乳业 2015-07-28 中山证券股份有限责任公司 3.56亿元 832786
3 长明机械 2015-07-17 湘财证券股份有限公司 -- 832746
4 奔腾集团 2016-06-24 大通证券股份有限公司 22.44亿元 832650
5 恒屹农牧 2015-07-24 国融证券股份有限公司 -- 832926
6 健隆生物 2015-11-06 太平洋证券股份有限公司 21.06亿元 834186
7 塞飞亚 2015-12-03 申万宏源证券股份有限公司 11.76亿元 834398
8 元和药业 2015-12-02 中山证券股份有限责任公司 -- 834483
9 口岸旅游 2015-11-30 华林证券股份有限公司 -- 834558
10 呼阀控股 2015-12-25 长江证券股份有限公司 6.33亿元 835141
11 蒙拓农机 2016-01-08 国盛证券股份有限责任公司 -- 835173
12 大民种业 2017-02-16 万联证券股份有限责任公司 10.00亿元 835626
13 佰惠生 2017-01-14 宏信证券股份有限责任公司 -- 835409
14 草原宏宝 2016-02-23 国金证券股份有限公司 -- 835919
15 大唐药业 2016-04-15 兴业证券股份有限公司 -- 836433
16 蒙都羊业 2016-03-25 长城证券股份有限公司 14.87亿元 836510
17 东联旅游 2016-06-13 恒泰证券股份有限公司 -- 836591
18 坤瑞股份 2016-05-16 方正证券股份有限公司 -- 837280
19 草都牧草 2016-06-14 国海证券股份有限公司 2.04亿元 837687
20 蒙水股份 2016-08-22 申万宏源证券股份有限公司 18.04亿元 838122
21 管通实业 2016-08-09 恒泰证券股份有限公司 -- 838439
22 伊赫塔拉 2016-08-15 德邦证券股份有限公司 2.69亿元 839061
23 金沙股份 2017-05-05 山西证券股份有限公司 -- 871401
24 金田科技 2015-01-09 东兴证券股份有限公司 0.54亿元 831682
25 新达股份 2016-08-16 联储证券股份有限公司 -- 838584
26 展浩电气 2014-11-13 中信证券股份有限公司 -- 831350
27 东联教育 2014-12-05 恒泰证券股份有限公司 -- 831398
28 亨利技术 2014-12-08 国泰君安证券股份有限公司 -- 831446
29 瑞特科技 2015-04-18 中国民族证券有限责任公司 -- 832260
30 金海股份 2015-05-01 中泰证券股份有限公司 -- 832390
31 宏源农牧 2015-07-24 恒泰证券股份有限公司 -- 832893
32 宏远电器 2015-07-31 中航证券有限公司 -- 833186
33 通发传媒 2015-10-29 大通证券股份有限公司 -- 833961
34 大统体育 2015-11-05 国融证券股份有限公司 -- 834066
35 赛科星 2015-11-12 海通证券股份有限公司 -- 834179
36 华腾科技 2015-12-05 国泰君安证券股份有限公司 -- 834439
37 华欧股份 2015-11-26 华林证券股份有限公司 -- 834495
38 浩源新材 2015-12-09 长江证券股份有限公司 -- 834604
39 中轩生化 2015-12-04 万联证券有限责任公司 -- 834628
40 宝亮股份 2015-12-16 大通证券股份有限公司 -- 834894
41 澳菲利 2016-01-07 国泰君安证券股份有限公司 -- 835296
42 额尔敦 2016-01-09 恒泰证券股份有限公司 -- 835538
43 信元网安 2016-03-18 安信证券股份有限公司 -- 836047
44 显鸿科技 2016-04-06 长江证券股份有限公司 -- 836619
45 三瑞农科 2016-04-15 新时代股份有限公司 -- 836645
46 欧晶科技 2016-04-12 申万宏源证券有限公司 -- 836724
47 惠民水务 2016-04-23 万联证券有限责任公司 -- 836979
48 嘉宝仕 2016-05-20 西部证券股份有限公司 -- 837095
49 民大股份 2016-05-18 国融证券股份有限公司 -- 837384
50 塞北股份 2016-05-14 中航证券有限公司 -- 837422
51 福强股份 2016-08-17 金元证券股份有限公司 -- 838474
52 宇亚股份 2016-08-05 太平洋证券股份有限公司 -- 838612
53 云谷科技 2016-09-23 安信证券股份有限公司 -- 838752
54 仁和服务 2016-09-10 兴业证券股份有限公司 -- 839177
55 天昱园 2016-09-13 恒泰证券股份有限公司 -- 839201
56 翱华股份 2016-11-09 国融证券股份有限公司 -- 839659
57 昶辉生物 2016-11-16 国融证券股份有限公司 -- 839916
58 小尾羊 2016-11-18 光大证券股份有限公司 -- 839808
59 英思特 2016-11-22 上海证券有限责任公司 -- 839708
60 北方时代 2016-12-19 国融证券股份有限公司 -- 870053
61 金名股份 2017-01-03 万联证券有限责任公司 -- 870374
62 皓腾牧业 2017-01-25 恒泰证券股份有限公司 -- 870610
63 诚昊启元 2017-02-15 开源证券股份有限公司 -- 870724
64 蒙古文化 2017-02-28 开源证券股份有限公司 -- 870392
65 世环新材 2017-04-12 西南证券股份有限公司 -- 871314
关于我们联系我们免责声明隐私保护

联系电话:0472-5621828 13347081608
蒙ICP备 13002121号-7